Sistem Informasi Desa Pekuncen
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Kawasan Pemukiman |
KEGIATAN | : Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN |
VOLUME | : 10 Orang |
NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
SUMBER DANA | : Bankeu Provinsi |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan (Kusyanto) |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|