Sistem Informasi Desa Pekuncen
BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani |
VOLUME | : P 28, L 0,3, T 0,8 |
NILAI PEMBANGUNAN | : 11.077.000 |
SUMBER DANA | : Dana Desa |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|