Sistem Informasi Desa Pekuncen
| BIDANG | : Pelaksanaan Pembangunan Desa |
| SUB BIDANG | : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| KEGIATAN | : Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa |
| VOLUME | : P 84, L 2,1 T 0,12 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 24.333.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan (Kusyanto) |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | : |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
