Sistem Informasi Desa Pekuncen
BIDANG | : Penyelenggaraan Pemerintah Desa |
SUB BIDANG | : Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa |
KEGIATAN | : Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
VOLUME | : - |
NILAI PEMBANGUNAN | : 6.016.688 |
SUMBER DANA | : Pendapatan Asli Desa (PAD) |
WAKTU PELAKSANAAN | : 12 Bulan |
PELAKSANA KEGIATAN | : Kasi Kesejahteraan (Warsito) |
TAHUN | : 2024 |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|